| 健診項目 | 検査項目 | 定期 健診 |
健康づくり健診 | ドック | 病気との関係 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aコ |ス |
Bコ |ス |
半日 | |||||
| 医師診察 | 聴打診、問診 | ● | ● | ● | ● | ||
| 身体測定 | 身長、体重、肥満度、腹囲 | ● | ● | ● | ● | 肥満度 | |
| 視力検査 | 視力 | ● | ● | ● | ● | 近視、遠視 | |
| 色覚検査 | 色神 | 色神 | |||||
| 聴力検査 | オージオメーター使用 | ● | ● | 聴力障害 | |||
| 血圧測定 | 血圧測定 | ● | ● | ● | ● | 高血圧症、低血圧症 | |
| 尿検査 | 糖、蛋白 | ● | ● | ● | ● | 糖尿病、腎臓病、尿路疾患他 | |
| 潜血 | ● | ● | |||||
| ウロビリノーゲン、尿沈渣 | ● | ||||||
| 検便(大腸がん検診) | 潜血(OCヘモディア) | ☆ | ● | 大腸癌、消化管出血 | |||
| 血液検査 | ヘモグロビン(血色素) | ● | ● | ● | 貧血、血液疾患、感染症他 | ||
| 赤血球 | ● | ● | ● | ||||
| 白血球 | ● | ● | |||||
| ヘマトクリット、血小板 | ● | ● | |||||
| 血液像 | ● | ||||||
| 生化学検査 | 肝機能検査 | GOT、GPT、γ−GTP | ● | ● | ● | 肝臓疾患、肝炎 | |
| ビリビルン(総・直)、ZTT、TTT、ALP | ● | ||||||
| LDH、コリンエステラーゼ、総蛋白、蛋白分画 | ● | ||||||
| HBs抗原、HCV抗体 | ● | ||||||
| 脂質検査 | 総コレステロール | ● | 高脂血症、動脈硬化症 | ||||
|
HDL・LDLコレステロール 中性脂肪 |
● | ● | ● | ||||
| 腎機能検査 | BUN (尿素窒素) | ● | ● | 腎疾患 | |||
| クレアチニン | ● | ||||||
| Na、K、Cl | |||||||
| 糖尿病検査 | 空腹時血糖 | ● | ● | ● | 糖尿病 | ||
| ヘモグロビンA1C | ● | ● | |||||
| 糖負荷試験(前、1時間後、2時間後)・・・血糖、尿糖 | |||||||
| 膵機能検査 | 血清アミラーゼ | ● | 膵臓疾患 | ||||
| 尿アミラーゼ | |||||||
| 貧血検査 | 血清鉄 | 貧血 | |||||
| 痛風検査 | 尿酸 | ● | ● | 痛風 | |||
| 血液型 | ABO型、RH型 | ● | |||||
| その他 | CRP、RA | 炎症、リウマチ疾患 | |||||
| 心電図 | 安静時 | ● | ● | ● | 心臓疾患 | ||
| 負荷時 | |||||||
| 胸部レントゲン | 直接撮影 | ● | ● | ☆ | ● | 呼吸器疾患 | |
| 胃部レントゲン | 直接撮影 ※胃カメラでも可 | ☆ | ● | 食道・胃・十二指腸疾患 | |||
| 超音波検査 | 腹部エコー | ☆ | ● | 胆のう・膵臓・腎臓疾患 | |||
| 眼底検査 | 眼底カメラ | ● | 動脈硬化症 | ||||
| 呼吸機能検査 | 肺活量ほか | 呼吸器疾患 | |||||
ご希望に応じて次の検査を追加できます。
※健康づくり健診では☆印はご希望に応じて追加できます。(有料)
個人情報保護等に関する方針 | 施設リンク | お問合せ